挖机改吊车 船用起网机 起锚机用单绳拉力30KN液压绞车卷扬机性能参数参考
型号 | 单绳拉力(kgf) | 总排量(ml/r) | 提升压力(Mpa) | 绳速(m/min) | 钢绳直径(mm) | 层数 | 容绳量(m) | 重量(kg) | 马达型号 |
0.5吨 | 500 | 416 | 14 | 63 | 6 | 4 | 67 | 45 | OMP-80 |
0.8吨 | 800 | 520 | 14 | 54 | 8 | 4 | 53 | 45 | OMP-100 |
1吨 | 1100 | 650 | 14 | 41 | 8 | 4 | 53 | 45 | OMP-125 |
1.3吨 | 1300 | 832 | 14 | 45 | 9 | 4 | 48 | 45 | OMP-160 |
型号 | 单绳拉力(kgf) | 总排量(ml/r) | 提升压力(Mpa) | 绳速(m/min) | 钢绳直径(mm) | 层数 | 容绳量(m) | 重量(kg) | 马达型号 |
1.5吨 | 1500 | 980 | 21 | 42 | 10 | 4 | 60 | 116 | BM5-160 |
2吨 | 2000 | 1200 | 21 | 35 | 10 | 4 | 60 | 116 | BM5-195 |
2.5吨 | 2500 | 1500 | 21 | 52 | 12 | 4 | 52 | 116 | BM6-245 |
型号 | 单绳拉力(kgf) | 总排量(ml/r) | 提升压力(Mpa) | 绳速(m/min) | 钢绳直径(mm) | 层数 | 容绳量(m) | 重量(kg) | 马达型号 |
2.6吨 | 2600 | 1600 | 21 | 54 | 12 | 4 | 76 | 174 | BM6-245 |
3.2吨 | 3200 | 2000 | 21 | 44 | 14 | 4 | 66 | 174 | BM6-310 |
3.6吨 | 3600 | 2600 | 21 | 40 | 14 | 4 | 66 | 174 | BM6-395 |
型号 | 单绳拉力(kgf) | 总排量(ml/r) | 提升压力(Mpa) | 绳速(m/min) | 钢绳直径(mm) | 层数 | 容绳量(m) | 重量(kg) | 马达型号 |
4.5吨 | 4500 | 2800 | 21 | 36 | 15 | 4 | 89 | 300 | OMT-200 |
型号 | 单绳拉力(kgf) | 总排量(ml/r) | 提升压力(Mpa) | 绳速(m/min) | 钢绳直径(mm) | 层数 | 容绳量(m) | 重量(kg) | 马达型号 |
5.7吨 | 5700 | 5400 | 21 | 26 | 16 | 4 | 102 | 374 | BM6-245 |
15T液压绞车
JW系列液压绞车由带单向平衡阀及控制制动器的高压梭阀等组合的各种配流器,
可广泛用于建筑机械、石油、煤矿、地质探矿、铁路、船舶等设备中。
JW系列液压马达、制动器、行星减速器、卷筒、机架等部件构成,用户只需配备液压泵站和换向阀即可使用。
由于绞车可自带阀组,它不但简化了液压系统且提高了传动装置的工作可靠性。当配双速马达时,绞车具有两档速度可调,
提高了调速范围。由于JW系列液压绞车在提升和下放工作中运转平稳,并具有外形美观,尺寸紧凑、经济性好等特点。
适用范围:
可广泛用于建筑机械、石油、煤矿、地质探矿、铁路、船舶等设备中。当您对绞车单绳提升速度较快,产品可靠性较高的时候,JW 系列液压绞车是您理想的选择,
目前我们已成功的用于旋挖钻机的主/副卷扬、岩心钻机、船用吊机、港口等各种起重机设备中。
售后服务:
本公司产品的质量承诺是:
1.自出厂之日起一年内,属于马达自身质量而引起的质量问题,我司实行“三包”,但不承担连带赔偿责任;
2.对超过三包期的产品及三包期内由于用户使用不当而损坏、自行拆装的产品等,我司提供有偿服务,酌情收取维修费及零件费用。